Dotyczy to szczególnie odpowiedzi na post zamieszczony na Forum Gazety Pomorskiej o temacie „odp.: wybory” Maria (06.10.06 08:18)
|
| | Zestawienie pozyskanych środków unijnych |
| Program | Nazwa projektu | Wielkość dofinansowania w zł |
| SAPARD | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bielsk i Szychowo gmina Kowalewo Pomorskie | 134 861 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Józefat i Kiełpiny | 142 828 |
| Modernizacja drogi gminnej w Bielsku | 163 875 |
| Modernizacja drogi gminnej Sierakowo-Martyniec | 595 100 |
| Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 15 w miejscowościach Kowalewo Pomorskie – Szychowo | 129 964 |
| ZPORR | Przebudowa układu komunikacyjnego w Kowalewie Pomorskim w obrębie ulic Mickiewicza i Wyspiańskiego | 719 516 |
| Przebudowa i modernizacja ulicy Fosa Jagiellońska w Kowalewie Pomorskim | 266 612 |
| Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim | 1 135 422 |
| Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Wielka Łąka – Pruska Łąka | 1 445 931 |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków i centralnej przepompowni w Kowalewie Pomorskim | 846 036 |
| Odnowa wsi | Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy w Kiełpinach | 118 647 |
| Remont i adaptacja istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mlewie | 154 440 |
| Budowa świetlicy osiedlowej na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pomorskim | 200 000 |
| Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi | „Odbudowa Strugi Rychnowskiej w km 10+785 – 15+500 gm. Kowalewo Pomorskie, powiat Golub Dobrzyń” | 491 808 |
| „Mlewo II” etap II – melioracje gruntów rolnych | 723 354 |
| Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Skrzyżowanie w Wielkiej Łące | 1 500 000 |
| Remont drogi krajowej nr 15 | 6 230 874 |
| Budowa chodnika Frydrychowo-Pluskowęsy | 200 000 |
| Ochotnicze Straże Pożarne | Dosprzętowienie jednostek OSP Kowalewo Pom., W. Rychnowo i Srebrniki | 24 000 |
| Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich | Wyposażenie i remonty szkół, świetlic, szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół | 147 159 |
| RAZEM | 15 370 427 |
| | |
| Środki pozyskane z innych źródeł m. in. na: | Doposażenie i remonty jednostek organizacyjnych, przeprowadzenie imprez kulturalno – sportowych, szkolenia pracowników, dożywianie dzieci, organizację wypoczynku letniego, zakup podręczników, Gminne Centrum Informacji, zakup książek dla Biblioteki Publicznej | 3 348 297 |
| | |
| Sporządziła: Małgorzata Chojnacka | |
| Zatwierdziła: Sekretarz Gminy Nella Mielczarska |