W dniu 20 stycznia 2023 r. wydane zostało zarządzenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie planu kontroli dotyczącego realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi
PLAN KONTROLI NA LATA 2023-2024
| Lp. | Kontrolowany: Właściciele nieruchomości na terenach nieskanalizowanych położonych w miejscowościach: | Kontrolujący | Termin kontroli |
| 1. | Otoruda |
Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim | I kwartał 2023 |
| 2. | Borek | ||
| 3. | Napole | ||
| 4. | Józefat | ||
| 5. | Kiełpiny | ||
| 6. | Gapa | ||
| 7. | Nowy Dwór | ||
| 8. | Srebrniki | ||
| 9. | Zapluskowęsy | II kwartał 2023 | |
| 10. | Bielsk | ||
| 11. | Frydrychowo | ||
| 12. | Chełmonie | ||
| 13. | Dylewo | ||
| 14. | Martyniec | III kwartał 2023 | |
| 15. | Podborek | ||
| 16. | Mlewo | ||
| 17. | Pruska Łąka | ||
| 18. | Mariany | ||
| 19. | Chełmoniec | ||
| 20. | Szychowo | IV kwartał 2023 | |
| 21. | Sierakowo | ||
| 22. | Elzanowo | ||
| 23. | Mlewiec | ||
| 24. | Lipienica | I kwartał 2024 | |
| 25. | Kowalewo Pomorskie | ||
| 26. | Szewa | ||
| 27. | Piątkowo | ||
| 28. | Wielka Łąka | II kwartał 2024 | |
| 29. | Wielkie Rychnowo | ||
| 30. | Borówno | III kwartał 2024 (lipiec) | |
| 31. | Pluskowęsy |
Na podstawie załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 8/2023 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20.01.2023 r.

Magdalena Radko